사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 5,000 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 50 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
안전사이트 | 토토 사이트 | - | 350 | 80 | - |
홀덤 사이트 | - | - | - | - | |
카지노 사이트 | - | 350 | 80 | - | |
유머/19금_미사용 | TV/영화 | - | - | - | - |
먹튀사이트 | 먹튀 카지노 사이트 | - | 350 | 80 | - |
먹튀 토토 사이트 | - | 350 | 80 | - | |
커뮤니티 | 질문답변 | - | - | - | - |
자유게시판 | - | 350 | 80 | - | |
한줄 수다 | - | - | - | - | |
카지노/토토/홀덤 후기 | - | 350 | 80 | - | |
분쟁게시판 | - | - | - | - | |
안구정화 | - | - | - | - | |
카지노/토토/홀덤 노하우 | - | 350 | 80 | - | |
홀덤(카드게임) | 홀덤 입문 | - | - | - | - |
홀덤/포커 동영상 | - | - | - | - | |
기막힌 한판 | - | - | - | - | |
스포츠 분석 | 축구 | - | 350 | 80 | - |
야구 | - | 350 | 80 | - | |
농구 | - | 350 | 80 | - | |
배구 | - | 350 | 80 | - | |
커뮤니티_미사용 | 카지노 검증/먹튀 | - | - | - | - |
미니게임 | 이용방법 | - | - | - | - |
거래소 | 포인트 거래 | - | - | - | - |
출석체크 | - | - | - | - | |
제휴사이트 교환 | - | - | - | - | |
공지/문의 | 공지사항 | - | - | - | - |
임시저장 | - | - | - | - | |
114이벤트 | - | - | - | - | |
이벤트 | 베스트글 | - | - | - | - |
카지노이벤트 | - | - | - | - | |
이벤트_미사용 | 베스트글 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,000 | 10,000 | ||
10,000 | 20,600 | 10,600 | ||
20,600 | 31,800 | 11,200 | ||
31,800 | 43,600 | 11,800 | ||
43,600 | 56,000 | 12,400 | ||
56,000 | 69,000 | 13,000 | ||
69,000 | 82,600 | 13,600 | ||
82,600 | 96,800 | 14,200 | ||
96,800 | 111,600 | 14,800 | ||
111,600 | 127,000 | 15,400 | ||
127,000 | 143,000 | 16,000 | ||
143,000 | 159,600 | 16,600 | ||
159,600 | 176,800 | 17,200 | ||
176,800 | 194,600 | 17,800 | ||
194,600 | 213,000 | 18,400 | ||
213,000 | 232,000 | 19,000 | ||
232,000 | 251,600 | 19,600 | ||
251,600 | 271,800 | 20,200 | ||
271,800 | 292,600 | 20,800 | ||
292,600 | 314,000 | 21,400 | ||
314,000 | 336,000 | 22,000 | ||
336,000 | 358,600 | 22,600 | ||
358,600 | 381,800 | 23,200 | ||
381,800 | 405,600 | 23,800 | ||
405,600 | 430,000 | 24,400 | ||
430,000 | 455,000 | 25,000 | ||
455,000 | 480,600 | 25,600 | ||
480,600 | 506,800 | 26,200 | ||
506,800 | 533,600 | 26,800 | ||
533,600 | 561,000 | 27,400 | ||
561,000 | 589,000 | 28,000 | ||
589,000 | 617,600 | 28,600 | ||
617,600 | 646,800 | 29,200 | ||
646,800 | 676,600 | 29,800 | ||
676,600 | 707,000 | 30,400 | ||
707,000 | 738,000 | 31,000 | ||
738,000 | 769,600 | 31,600 | ||
769,600 | 801,800 | 32,200 | ||
801,800 | 834,600 | 32,800 | ||
834,600 | 868,000 | 33,400 | ||
868,000 | 902,000 | 34,000 | ||
902,000 | 936,600 | 34,600 | ||
936,600 | 971,800 | 35,200 | ||
971,800 | 1,007,600 | 35,800 | ||
1,007,600 | 1,044,000 | 36,400 | ||
1,044,000 | 1,081,000 | 37,000 | ||
1,081,000 | 1,118,600 | 37,600 | ||
1,118,600 | 1,156,800 | 38,200 | ||
1,156,800 | 1,195,600 | 38,800 | ||
1,195,600 | 1,235,000 | 39,400 | ||
1,235,000 | 1,275,000 | 40,000 | ||
1,275,000 | 1,315,600 | 40,600 | ||
1,315,600 | 1,356,800 | 41,200 | ||
1,356,800 | 1,398,600 | 41,800 | ||
1,398,600 | 1,441,000 | 42,400 | ||
1,441,000 | 1,484,000 | 43,000 | ||
1,484,000 | 1,527,600 | 43,600 | ||
1,527,600 | 1,571,800 | 44,200 | ||
1,571,800 | 1,616,600 | 44,800 | ||
1,616,600 | 1,662,000 | 45,400 | ||
1,662,000 | 1,708,000 | 46,000 | ||
1,708,000 | 1,754,600 | 46,600 | ||
1,754,600 | 1,801,800 | 47,200 | ||
1,801,800 | 1,849,600 | 47,800 | ||
1,849,600 | 1,898,000 | 48,400 | ||
1,898,000 | 1,947,000 | 49,000 | ||
1,947,000 | 1,996,600 | 49,600 | ||
1,996,600 | 2,046,800 | 50,200 | ||
2,046,800 | 2,097,600 | 50,800 | ||
2,097,600 | 2,149,000 | 51,400 | ||
2,149,000 | 2,201,000 | 52,000 | ||
2,201,000 | 2,253,600 | 52,600 | ||
2,253,600 | 2,306,800 | 53,200 | ||
2,306,800 | 2,360,600 | 53,800 | ||
2,360,600 | 2,415,000 | 54,400 | ||
2,415,000 | 2,470,000 | 55,000 | ||
2,470,000 | 2,525,600 | 55,600 | ||
2,525,600 | 2,581,800 | 56,200 | ||
2,581,800 | 2,638,600 | 56,800 | ||
2,638,600 | 2,696,000 | 57,400 | ||
2,696,000 | 2,754,000 | 58,000 | ||
2,754,000 | 2,812,600 | 58,600 | ||
2,812,600 | 2,871,800 | 59,200 | ||
2,871,800 | 2,931,600 | 59,800 | ||
2,931,600 | 2,992,000 | 60,400 | ||
2,992,000 | 3,053,000 | 61,000 | ||
3,053,000 | 3,114,600 | 61,600 | ||
3,114,600 | 3,176,800 | 62,200 | ||
3,176,800 | 3,239,600 | 62,800 | ||
3,239,600 | 3,303,000 | 63,400 | ||
3,303,000 | 3,367,000 | 64,000 | ||
3,367,000 | 3,431,600 | 64,600 | ||
3,431,600 | 3,496,800 | 65,200 | ||
3,496,800 | 3,562,600 | 65,800 | ||
3,562,600 | 3,629,000 | 66,400 | ||
3,629,000 | 3,696,000 | 67,000 | ||
3,696,000 | 3,763,600 | 67,600 | ||
3,763,600 | 3,831,800 | 68,200 | ||
3,831,800 | 3,900,600 | 68,800 | ||
3,900,600 | 3,970,000 | 69,400 | ||
3,970,000 | 4,040,000 | 70,000 | ||
4,040,000 | 4,110,600 | 70,600 | ||
4,110,600 | 4,181,800 | 71,200 | ||
4,181,800 | 4,253,600 | 71,800 | ||
4,253,600 | 4,326,000 | 72,400 | ||
4,326,000 | 4,399,000 | 73,000 | ||
4,399,000 | 4,472,600 | 73,600 | ||
4,472,600 | 4,546,800 | 74,200 | ||
4,546,800 | 4,621,600 | 74,800 | ||
4,621,600 | 4,697,000 | 75,400 | ||
4,697,000 | 4,773,000 | 76,000 | ||
4,773,000 | 4,849,600 | 76,600 | ||
4,849,600 | 4,926,800 | 77,200 | ||
4,926,800 | 5,004,600 | 77,800 | ||
5,004,600 | 5,083,000 | 78,400 | ||
5,083,000 | 5,162,000 | 79,000 | ||
5,162,000 | 5,241,600 | 79,600 | ||
5,241,600 | 5,321,800 | 80,200 | ||
5,321,800 | 5,402,600 | 80,800 | ||
5,402,600 | 5,484,000 | 81,400 | ||
5,484,000 | 5,566,000 | 82,000 | ||
5,566,000 | 5,648,600 | 82,600 | ||
5,648,600 | 5,731,800 | 83,200 | ||
5,731,800 | 5,815,600 | 83,800 | ||
5,815,600 | 5,900,000 | 84,400 | ||
5,900,000 | 5,985,000 | 85,000 | ||
5,985,000 | 6,070,600 | 85,600 | ||
6,070,600 | 6,156,800 | 86,200 | ||
6,156,800 | 6,243,600 | 86,800 | ||
6,243,600 | 6,331,000 | 87,400 | ||
6,331,000 | 6,419,000 | 88,000 | ||
6,419,000 | 6,507,600 | 88,600 | ||
6,507,600 | 6,596,800 | 89,200 | ||
6,596,800 | 6,686,600 | 89,800 | ||
6,686,600 | 6,777,000 | 90,400 | ||
6,777,000 | 6,868,000 | 91,000 | ||
6,868,000 | 6,959,600 | 91,600 | ||
6,959,600 | 7,051,800 | 92,200 | ||
7,051,800 | 7,144,600 | 92,800 | ||
7,144,600 | 7,238,000 | 93,400 | ||
7,238,000 | 7,332,000 | 94,000 | ||
7,332,000 | 7,426,600 | 94,600 | ||
7,426,600 | 7,521,800 | 95,200 | ||
7,521,800 | 7,617,600 | 95,800 | ||
7,617,600 | 7,714,000 | 96,400 | ||
7,714,000 | 7,811,000 | 97,000 | ||
7,811,000 | 7,908,600 | 97,600 | ||
7,908,600 | 8,006,800 | 98,200 | ||
8,006,800 | 8,105,600 | 98,800 | ||
8,105,600 | 8,205,000 | 99,400 | ||
8,205,000 | 8,305,000 | 100,000 | ||
8,305,000 | 8,405,600 | 100,600 | ||
8,405,600 | 8,506,800 | 101,200 | ||
8,506,800 | 8,608,600 | 101,800 | ||
8,608,600 | 8,711,000 | 102,400 | ||
8,711,000 | 8,814,000 | 103,000 | ||
8,814,000 | 8,917,600 | 103,600 | ||
8,917,600 | 9,021,800 | 104,200 | ||
9,021,800 | 9,126,600 | 104,800 | ||
9,126,600 | 9,232,000 | 105,400 | ||
9,232,000 | 9,338,000 | 106,000 | ||
9,338,000 | 9,444,600 | 106,600 | ||
9,444,600 | 9,551,800 | 107,200 | ||
9,551,800 | 9,659,600 | 107,800 | ||
9,659,600 | 9,768,000 | 108,400 | ||
9,768,000 | 9,877,000 | 109,000 | ||
9,877,000 | 9,986,600 | 109,600 | ||
9,986,600 | 10,096,800 | 110,200 | ||
10,096,800 | 10,207,600 | 110,800 | ||
10,207,600 | 10,319,000 | 111,400 | ||
10,319,000 | 10,431,000 | 112,000 | ||
10,431,000 | 10,543,600 | 112,600 | ||
10,543,600 | 10,656,800 | 113,200 | ||
10,656,800 | 10,770,600 | 113,800 | ||
10,770,600 | 10,885,000 | 114,400 | ||
10,885,000 | 11,000,000 | 115,000 | ||
11,000,000 | 11,115,600 | 115,600 | ||
11,115,600 | 11,231,800 | 116,200 | ||
11,231,800 | 11,348,600 | 116,800 | ||
11,348,600 | 11,466,000 | 117,400 | ||
11,466,000 | 11,584,000 | 118,000 | ||
11,584,000 | 11,702,600 | 118,600 | ||
11,702,600 | 11,821,800 | 119,200 | ||
11,821,800 | 11,941,600 | 119,800 | ||
11,941,600 | 12,062,000 | 120,400 | ||
12,062,000 | 12,183,000 | 121,000 | ||
12,183,000 | 12,304,600 | 121,600 | ||
12,304,600 | 12,426,800 | 122,200 | ||
12,426,800 | 12,549,600 | 122,800 | ||
12,549,600 | 12,673,000 | 123,400 | ||
12,673,000 | 12,797,000 | 124,000 | ||
12,797,000 | 12,921,600 | 124,600 | ||
12,921,600 | 13,046,800 | 125,200 | ||
13,046,800 | 13,172,600 | 125,800 | ||
13,172,600 | 13,299,000 | 126,400 | ||
13,299,000 | 13,426,000 | 127,000 | ||
13,426,000 | 13,553,600 | 127,600 | ||
13,553,600 | 13,681,800 | 128,200 | ||
13,681,800 | 13,810,600 | 128,800 | ||
13,810,600 | 13,940,000 | 129,400 | ||
13,940,000 | 14,070,000 | 130,000 | ||
14,070,000 | 14,200,600 | 130,600 | ||
14,200,600 | 14,331,800 | 131,200 | ||
14,331,800 | 14,463,600 | 131,800 | ||
14,463,600 | 14,596,000 | 132,400 | ||
14,596,000 | 14,729,000 | 133,000 | ||
14,729,000 | 14,862,600 | 133,600 | ||
14,862,600 | 14,996,800 | 134,200 | ||
14,996,800 | 15,131,600 | 134,800 | ||
15,131,600 | 15,267,000 | 135,400 | ||
15,267,000 | 15,403,000 | 136,000 | ||
15,403,000 | 15,539,600 | 136,600 | ||
15,539,600 | 15,676,800 | 137,200 | ||
15,676,800 | 15,814,600 | 137,800 | ||
15,814,600 | 15,953,000 | 138,400 | ||
15,953,000 | 16,092,000 | 139,000 | ||
16,092,000 | 16,231,600 | 139,600 | ||
16,231,600 | 16,371,800 | 140,200 | ||
16,371,800 | 16,512,600 | 140,800 | ||
16,512,600 | 16,654,000 | 141,400 | ||
16,654,000 | 16,796,000 | 142,000 | ||
16,796,000 | 16,938,600 | 142,600 | ||
16,938,600 | 17,081,800 | 143,200 | ||
17,081,800 | 17,225,600 | 143,800 | ||
17,225,600 | 17,370,000 | 144,400 | ||
17,370,000 | 17,515,000 | 145,000 | ||
17,515,000 | 17,660,600 | 145,600 | ||
17,660,600 | 17,806,800 | 146,200 | ||
17,806,800 | 17,953,600 | 146,800 | ||
17,953,600 | 18,101,000 | 147,400 | ||
18,101,000 | 18,249,000 | 148,000 | ||
18,249,000 | 18,397,600 | 148,600 | ||
18,397,600 | 18,546,800 | 149,200 | ||
18,546,800 | 18,696,600 | 149,800 | ||
18,696,600 | 18,847,000 | 150,400 | ||
18,847,000 | 18,998,000 | 151,000 | ||
18,998,000 | 19,149,600 | 151,600 | ||
19,149,600 | 19,301,800 | 152,200 | ||
19,301,800 | 19,454,600 | 152,800 | ||
19,454,600 | 19,608,000 | 153,400 | ||
19,608,000 | 19,762,000 | 154,000 | ||
19,762,000 | 19,916,600 | 154,600 | ||
19,916,600 | 20,071,800 | 155,200 | ||
20,071,800 | 20,227,600 | 155,800 | ||
20,227,600 | 20,384,000 | 156,400 | ||
20,384,000 | 20,541,000 | 157,000 | ||
20,541,000 | 20,698,600 | 157,600 | ||
20,698,600 | 20,856,800 | 158,200 | ||
20,856,800 | 21,015,600 | 158,800 | ||
21,015,600 | 21,175,000 | 159,400 | ||
21,175,000 | 21,335,000 | 160,000 | ||
21,335,000 | 21,495,600 | 160,600 | ||
21,495,600 | 21,656,800 | 161,200 | ||
21,656,800 | 21,818,600 | 161,800 | ||
21,818,600 | 21,981,000 | 162,400 | ||
21,981,000 | 22,144,000 | 163,000 | ||
22,144,000 | 22,307,600 | 163,600 | ||
22,307,600 | 22,471,800 | 164,200 | ||
22,471,800 | 22,636,600 | 164,800 | ||
22,636,600 | 22,802,000 | 165,400 | ||
22,802,000 | 22,968,000 | 166,000 | ||
22,968,000 | 23,134,600 | 166,600 | ||
23,134,600 | 23,301,800 | 167,200 | ||
23,301,800 | 23,469,600 | 167,800 | ||
23,469,600 | 23,638,000 | 168,400 | ||
23,638,000 | 23,807,000 | 169,000 | ||
23,807,000 | 23,976,600 | 169,600 | ||
23,976,600 | 24,146,800 | 170,200 | ||
24,146,800 | 24,317,600 | 170,800 | ||
24,317,600 | 24,489,000 | 171,400 | ||
24,489,000 | 24,661,000 | 172,000 | ||
24,661,000 | 24,833,600 | 172,600 | ||
24,833,600 | 25,006,800 | 173,200 | ||
25,006,800 | 25,180,600 | 173,800 | ||
25,180,600 | 25,355,000 | 174,400 | ||
25,355,000 | 25,530,000 | 175,000 | ||
25,530,000 | 25,705,600 | 175,600 | ||
25,705,600 | 25,881,800 | 176,200 | ||
25,881,800 | 26,058,600 | 176,800 | ||
26,058,600 | 26,236,000 | 177,400 | ||
26,236,000 | 26,414,000 | 178,000 | ||
26,414,000 | 26,592,600 | 178,600 | ||
26,592,600 | 26,771,800 | 179,200 | ||
26,771,800 | 26,951,600 | 179,800 | ||
26,951,600 | 27,132,000 | 180,400 | ||
27,132,000 | 27,313,000 | 181,000 | ||
27,313,000 | 27,494,600 | 181,600 | ||
27,494,600 | 27,676,800 | 182,200 | ||
27,676,800 | 27,859,600 | 182,800 | ||
27,859,600 | 28,043,000 | 183,400 | ||
28,043,000 | 28,227,000 | 184,000 | ||
28,227,000 | 28,411,600 | 184,600 | ||
28,411,600 | 28,596,800 | 185,200 | ||
28,596,800 | 28,782,600 | 185,800 | ||
28,782,600 | 28,969,000 | 186,400 | ||
28,969,000 | 29,156,000 | 187,000 | ||
29,156,000 | 29,343,600 | 187,600 | ||
29,343,600 | 29,531,800 | 188,200 | ||
29,531,800 | 29,720,600 | 188,800 | ||
29,720,600 | 29,910,000 | 189,400 | ||
29,910,000 | 30,100,000 | 190,000 | ||
30,100,000 | 30,290,600 | 190,600 | ||
30,290,600 | 30,481,800 | 191,200 | ||
30,481,800 | 30,673,600 | 191,800 | ||
30,673,600 | 30,866,000 | 192,400 | ||
30,866,000 | 31,059,000 | 193,000 | ||
31,059,000 | 31,252,600 | 193,600 | ||
31,252,600 | 31,446,800 | 194,200 | ||
31,446,800 | 31,641,600 | 194,800 | ||
31,641,600 | 31,837,000 | 195,400 | ||
31,837,000 | 32,033,000 | 196,000 | ||
32,033,000 | 32,229,600 | 196,600 | ||
32,229,600 | 32,426,800 | 197,200 | ||
32,426,800 | 32,624,600 | 197,800 | ||
32,624,600 | 32,823,000 | 198,400 | ||
32,823,000 | 33,022,000 | 199,000 | ||
33,022,000 | 33,221,600 | 199,600 | ||
33,221,600 | 33,421,800 | 200,200 | ||
33,421,800 | 33,622,600 | 200,800 | ||
33,622,600 | 33,824,000 | 201,400 | ||
33,824,000 | 34,026,000 | 202,000 | ||
34,026,000 | 34,228,600 | 202,600 | ||
34,228,600 | 34,431,800 | 203,200 | ||
34,431,800 | 34,635,600 | 203,800 | ||
34,635,600 | 34,840,000 | 204,400 | ||
34,840,000 | 35,045,000 | 205,000 | ||
35,045,000 | 35,250,600 | 205,600 | ||
35,250,600 | 35,456,800 | 206,200 | ||
35,456,800 | 35,663,600 | 206,800 | ||
35,663,600 | 35,871,000 | 207,400 | ||
35,871,000 | 36,079,000 | 208,000 | ||
36,079,000 | 36,287,600 | 208,600 | ||
36,287,600 | 36,496,800 | 209,200 | ||
36,496,800 | 36,706,600 | 209,800 | ||
36,706,600 | 36,917,000 | 210,400 | ||
36,917,000 | 37,128,000 | 211,000 | ||
37,128,000 | 37,339,600 | 211,600 | ||
37,339,600 | 37,551,800 | 212,200 | ||
37,551,800 | 37,764,600 | 212,800 | ||
37,764,600 | 37,978,000 | 213,400 | ||
37,978,000 | 38,192,000 | 214,000 | ||
38,192,000 | 38,406,600 | 214,600 | ||
38,406,600 | 38,621,800 | 215,200 | ||
38,621,800 | 38,837,600 | 215,800 | ||
38,837,600 | 39,054,000 | 216,400 | ||
39,054,000 | 39,271,000 | 217,000 | ||
39,271,000 | 39,488,600 | 217,600 | ||
39,488,600 | 39,706,800 | 218,200 | ||
39,706,800 | 39,925,600 | 218,800 | ||
39,925,600 | 40,145,000 | 219,400 | ||
40,145,000 | 40,365,000 | 220,000 | ||
40,365,000 | 40,585,600 | 220,600 | ||
40,585,600 | 40,806,800 | 221,200 | ||
40,806,800 | 41,028,600 | 221,800 | ||
41,028,600 | 41,251,000 | 222,400 | ||
41,251,000 | 41,474,000 | 223,000 | ||
41,474,000 | 41,697,600 | 223,600 | ||
41,697,600 | 41,921,800 | 224,200 | ||
41,921,800 | 42,146,600 | 224,800 | ||
42,146,600 | 42,372,000 | 225,400 | ||
42,372,000 | 42,598,000 | 226,000 | ||
42,598,000 | 42,824,600 | 226,600 | ||
42,824,600 | 43,051,800 | 227,200 | ||
43,051,800 | 43,279,600 | 227,800 | ||
43,279,600 | 43,508,000 | 228,400 | ||
43,508,000 | 43,737,000 | 229,000 | ||
43,737,000 | 43,966,600 | 229,600 | ||
43,966,600 | 44,196,800 | 230,200 | ||
44,196,800 | 44,427,600 | 230,800 | ||
44,427,600 | 44,659,000 | 231,400 | ||
44,659,000 | 44,891,000 | 232,000 | ||
44,891,000 | 45,123,600 | 232,600 | ||
45,123,600 | 45,356,800 | 233,200 | ||
45,356,800 | 45,590,600 | 233,800 | ||
45,590,600 | 45,825,000 | 234,400 | ||
45,825,000 | 46,060,000 | 235,000 | ||
46,060,000 | 46,295,600 | 235,600 | ||
46,295,600 | 46,531,800 | 236,200 | ||
46,531,800 | 46,768,600 | 236,800 | ||
46,768,600 | 47,006,000 | 237,400 | ||
47,006,000 | 47,244,000 | 238,000 | ||
47,244,000 | 47,482,600 | 238,600 | ||
47,482,600 | 47,721,800 | 239,200 | ||
47,721,800 | 47,961,600 | 239,800 | ||
47,961,600 | 48,202,000 | 240,400 | ||
48,202,000 | 48,443,000 | 241,000 | ||
48,443,000 | 48,684,600 | 241,600 | ||
48,684,600 | 48,926,800 | 242,200 | ||
48,926,800 | 49,169,600 | 242,800 | ||
49,169,600 | 49,413,000 | 243,400 | ||
49,413,000 | 49,657,000 | 244,000 | ||
49,657,000 | 49,901,600 | 244,600 | ||
49,901,600 | 50,146,800 | 245,200 | ||
50,146,800 | 50,392,600 | 245,800 | ||
50,392,600 | 50,639,000 | 246,400 | ||
50,639,000 | 50,886,000 | 247,000 | ||
50,886,000 | 51,133,600 | 247,600 | ||
51,133,600 | 51,381,800 | 248,200 | ||
51,381,800 | 51,630,600 | 248,800 | ||
51,630,600 | 51,880,000 | 249,400 | ||
51,880,000 | 52,130,000 | 250,000 | ||
52,130,000 | 52,380,600 | 250,600 | ||
52,380,600 | 52,631,800 | 251,200 | ||
52,631,800 | 52,883,600 | 251,800 | ||
52,883,600 | 53,136,000 | 252,400 | ||
53,136,000 | 53,389,000 | 253,000 | ||
53,389,000 | 53,642,600 | 253,600 | ||
53,642,600 | 53,896,800 | 254,200 | ||
53,896,800 | 54,151,600 | 254,800 | ||
54,151,600 | 54,407,000 | 255,400 | ||
54,407,000 | 54,663,000 | 256,000 | ||
54,663,000 | 54,919,600 | 256,600 | ||
54,919,600 | 55,176,800 | 257,200 | ||
55,176,800 | 55,434,600 | 257,800 | ||
55,434,600 | 55,693,000 | 258,400 | ||
55,693,000 | 55,952,000 | 259,000 | ||
55,952,000 | 56,211,600 | 259,600 | ||
56,211,600 | 56,471,800 | 260,200 | ||
56,471,800 | 56,732,600 | 260,800 | ||
56,732,600 | 56,994,000 | 261,400 | ||
56,994,000 | 57,256,000 | 262,000 | ||
57,256,000 | 57,518,600 | 262,600 | ||
57,518,600 | 57,781,800 | 263,200 | ||
57,781,800 | 58,045,600 | 263,800 | ||
58,045,600 | 58,310,000 | 264,400 | ||
58,310,000 | 58,575,000 | 265,000 | ||
58,575,000 | 58,840,600 | 265,600 | ||
58,840,600 | 59,106,800 | 266,200 | ||
59,106,800 | 59,373,600 | 266,800 | ||
59,373,600 | 59,641,000 | 267,400 | ||
59,641,000 | 59,909,000 | 268,000 | ||
59,909,000 | 60,177,600 | 268,600 | ||
60,177,600 | 60,446,800 | 269,200 | ||
60,446,800 | 60,716,600 | 269,800 | ||
60,716,600 | 60,987,000 | 270,400 | ||
60,987,000 | 61,258,000 | 271,000 | ||
61,258,000 | 61,529,600 | 271,600 | ||
61,529,600 | 61,801,800 | 272,200 | ||
61,801,800 | 62,074,600 | 272,800 | ||
62,074,600 | 62,348,000 | 273,400 | ||
62,348,000 | 62,622,000 | 274,000 | ||
62,622,000 | 62,896,600 | 274,600 | ||
62,896,600 | 63,171,800 | 275,200 | ||
63,171,800 | 63,447,600 | 275,800 | ||
63,447,600 | 63,724,000 | 276,400 | ||
63,724,000 | 64,001,000 | 277,000 | ||
64,001,000 | 64,278,600 | 277,600 | ||
64,278,600 | 64,556,800 | 278,200 | ||
64,556,800 | 64,835,600 | 278,800 | ||
64,835,600 | 65,115,000 | 279,400 | ||
65,115,000 | 65,395,000 | 280,000 | ||
65,395,000 | 65,675,600 | 280,600 | ||
65,675,600 | 65,956,800 | 281,200 | ||
65,956,800 | 66,238,600 | 281,800 | ||
66,238,600 | 66,521,000 | 282,400 | ||
66,521,000 | 66,804,000 | 283,000 | ||
66,804,000 | 67,087,600 | 283,600 | ||
67,087,600 | 67,371,800 | 284,200 | ||
67,371,800 | 67,656,600 | 284,800 | ||
67,656,600 | 67,942,000 | 285,400 | ||
67,942,000 | 68,228,000 | 286,000 | ||
68,228,000 | 68,514,600 | 286,600 | ||
68,514,600 | 68,801,800 | 287,200 | ||
68,801,800 | 69,089,600 | 287,800 | ||
69,089,600 | 69,378,000 | 288,400 | ||
69,378,000 | 69,667,000 | 289,000 | ||
69,667,000 | 69,956,600 | 289,600 | ||
69,956,600 | 70,246,800 | 290,200 | ||
70,246,800 | 70,537,600 | 290,800 | ||
70,537,600 | 70,829,000 | 291,400 | ||
70,829,000 | 71,121,000 | 292,000 | ||
71,121,000 | 71,413,600 | 292,600 | ||
71,413,600 | 71,706,800 | 293,200 | ||
71,706,800 | 72,000,600 | 293,800 | ||
72,000,600 | 72,295,000 | 294,400 | ||
72,295,000 | 72,590,000 | 295,000 | ||
72,590,000 | 72,885,600 | 295,600 | ||
72,885,600 | 73,181,800 | 296,200 | ||
73,181,800 | 73,478,600 | 296,800 | ||
73,478,600 | 73,776,000 | 297,400 | ||
73,776,000 | 74,074,000 | 298,000 | ||
74,074,000 | 74,372,600 | 298,600 | ||
74,372,600 | 74,671,800 | 299,200 | ||
74,671,800 | 74,971,600 | 299,800 | ||
74,971,600 | 75,272,000 | 300,400 | ||
75,272,000 | 75,573,000 | 301,000 | ||
75,573,000 | 75,874,600 | 301,600 | ||
75,874,600 | 76,176,800 | 302,200 | ||
76,176,800 | 76,479,600 | 302,800 | ||
76,479,600 | 76,783,000 | 303,400 | ||
76,783,000 | 77,087,000 | 304,000 | ||
77,087,000 | 77,391,600 | 304,600 | ||
77,391,600 | 77,696,800 | 305,200 | ||
77,696,800 | 78,002,600 | 305,800 | ||
78,002,600 | 78,309,000 | 306,400 | ||
78,309,000 | 78,616,000 | 307,000 | ||
78,616,000 | 78,923,600 | 307,600 | ||
78,923,600 | 79,231,800 | 308,200 | ||
79,231,800 | 79,540,600 | 308,800 | ||
79,540,600 | 79,850,000 | 309,400 | ||
79,850,000 | 80,160,000 | 310,000 | ||
80,160,000 | 80,470,600 | 310,600 | ||
80,470,600 | 80,781,800 | 311,200 | ||
80,781,800 | 81,093,600 | 311,800 | ||
81,093,600 | 81,406,000 | 312,400 | ||
81,406,000 | 81,719,000 | 313,000 | ||
81,719,000 | 82,032,600 | 313,600 | ||
82,032,600 | 82,346,800 | 314,200 | ||
82,346,800 | 82,661,600 | 314,800 | ||
82,661,600 | 82,977,000 | 315,400 | ||
82,977,000 | 83,293,000 | 316,000 | ||
83,293,000 | 83,609,600 | 316,600 | ||
83,609,600 | 83,926,800 | 317,200 | ||
83,926,800 | 84,244,600 | 317,800 | ||
84,244,600 | 84,563,000 | 318,400 | ||
84,563,000 | 84,882,000 | 319,000 | ||
84,882,000 | 85,201,600 | 319,600 | ||
